服务详细资料:蒸压釜是对加气混凝士、灰砂砖、煤灰砖进行蒸养的大型压力容器,在釜内完成Cao—Si02—H2O的水热反应。同时也广泛用于其它需压力蒸养生产工艺过程的生产项目。如高强石膏、保温材料、橡胶制品、高强玻璃、水泥管桩以及木材、医药、化工等行业。本公司还可根据用户要求设计制造各种形式的压力釜,以满足用户多种用途的需要。 釜门密封采用专业厂家生产的进口橡胶密封圈,安装简单,密封性好,使用寿命长。
我企业生孩子的蒸压釜设计的先进典型。制作要从严,要从严按照相应的重压储罐正规。
6.我集团公司生产销售的蒸压釜制定好,制作业禁止,标准遵照一些压贮槽规则。
类型 | 釜内部径m | 有效长度 L1(m) |
高工作中负压MPa | 最高工作温度 ℃ |
设计压力 MPa |
设计温度 ℃ |
工作介质 |
总长度 L(mm) |
宽度 W(mm) |
高度 H(mm) |
FGZCS1.0-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 过剩压缩空气 | 21650 | 1650 | 2595 |
FGZCS1.3-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 呈现饱和状态压缩空气 | 21650 | 1650 | 2590 |
FGZCS1.0-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和状态蒸气 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 呈现饱和状态过热蒸汽 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×26 | Φ2.0 | 26 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 饱和蒸气 | 27650 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×31 | Φ2.0 | 31 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 饱和液体 | 32750 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.0-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 呈现饱和状态过热蒸汽 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.3-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 饱和点蒸汽式 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-2.85×26 | Φ2.85 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱满水汽 | 27650 | 2850 | 4493 |
FGZCS1.5-2.5×39 | Φ2.5 | 39 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和点蒸汽发生器 | 40550 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-3.0×26 | Φ3.0 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 是处于饱和状态过热蒸汽 | 27650 | 3000 | 4842 |
电话:138-3943-9128
联系人:朱总
电子邮箱:hnsglgs@.126.com